Categoria General (Chip) - Extraoficial | |||||
Nº Orden | Nº Comp. | Nombres y apellidos | Sexo | Edad | Tiempo |
1 | 907 | rubio rodriguez, samuel | M | 40 | 00:36:14 |
2 | 910 | saavedra salazar, ramon | M | 40 | 00:38:43 |
3 | 902 | franco saire, lucio | M | 35 | 00:40:23 |
4 | 909 | tapia correa, paolo | M | 36 | 00:44:48 |
5 | 911 | prado enciso, walter | M | 41 | 00:46:07 |
6 | 904 | gordillo henostroza, william | M | 44 | 00:47:56 |
7 | 913 | hurtado, alberto ysac | M | 40 | 00:47:58 |
8 | 912 | rojas felix, sonia elizabeth | F | 40 | 00:48:01 |
9 | 905 | colca suaznabar, juan | M | 41 | 00:49:31 |
10 | 901 | bances orrero, laura | F | 53 | 00:52:30 |
11 | 918 | diaz canchaya, miguel | M | 41 | 00:57:57 |
12 | 903 | diaz alegre, julio | M | 50 | 00:59:35 |
13 | 908 | granda la torre, cesar | M | 48 | 01:13:26 |
14 | 906 | colca calderon, paola | F | 21 | 01:17:50 |
19 de noviembre de 2008
RESULTADOS CHIP BREÑA AVANZA 10K EXTRAOFICIAL
Proteinas,glutamina, creatina, proteina,Aerobicos,dietas para perder peso,como perder peso, seguros de salud. perder grasa,cirugias para la obesidad,noticias deporte,ejercicios dietas,nutrición deportiva,dietas proteinas,alimentos proteinas,clases online,sport gym, ,Carrera de Psicología,pilates gym,home gym,how to lose weight,national geographic traveler,private health insurance,online training,cruise vacation,nutrition store,psychology online